American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
NASDAQ 1316.12 -70.30 -5.07% 17:16
Rus 2000 385.31 -27.07 -6.56% 16:59
S&P 500 752.44 -54.14 -6.71% 16:59
Gold & Silver 70.08 -1.83 -2.54% 17:22
PreMetals 141.33 -3.30 -2.28% 17:17
Gold GOX 74.73 -2.63 -3.40% 16:49
Gold Bugs 167.01 -1.79 -1.06% 17:15
AMEX Energy 398.83 -55.94 -12.30% 17:15
NYSE Energy 7714.70 -968.77 -11.16% 17:05
Oil Services 105.41 -19.88 -15.87% 17:22
AMEX Oil 761.30 -95.70 -11.17% 17:15
PHLX Semi. 171.32 -5.78 -3.26% 17:22
NASDAQ Fin. 1611.93 -87.86 -5.17% 17:16
NYSE Finance 2855.46 -296.96 -9.42% 17:05
NBI 622.71 -33.04 -5.04% 17:16
AMEX BioTec 541.81 -33.48 -5.82% 17:15
PHLX Drug 142.47 -9.07 -5.99% 17:22
Canada 7724.76 -765.80 -9.02% 17:05
Brazil 33404.55 -690.11 -2.02% 11/19
Mexico 18190.70 -387.68 -2.09% 15:06
Argentina 864.40 -60.95 -6.59% 18:00
Chile 2400.92 -88.69 -3.56% 17:44
Peru 7193.93 -154.26 -2.10% 11/19
Colombia 6904.50 -106.01 -1.51% 13:43
Venezuela 34899.99 -497.68 -1.41% 14:02
Bermuda 3582.11 -3.63 -0.10% 16:56
Jamaica 86075.52 -3751.94 -4.18% 12:56
Bookmark
Investor-U.com | Medical Dictionary | Medical Terms