Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
New Zealand 2644.67 -61.61 -2.28% 17:31
Australia 3332.60 -150.60 -4.32% 16:47
Nikkei 225 7703.04 -570.18 -6.89% 16:00
TOPIX 782.28 -45.15 -5.46% 15:00
TSE 2nd Sec 1911.30 -32.79 -1.69% 15:00
JASDAQ 44.66 -0.72 -1.59% 15:00
Korea 948.69 -68.13 -6.70% 18:02
Taiwan 4089.93 -194.16 -4.53% 13:46
Taiwan OTC 54.85 -2.27 -3.97% 13:46
Shanghai 1983.76 -33.71 -1.67% 15:16
Shanghai A 2083.77 -35.51 -1.68% 15:16
Shanghai B 107.80 -0.35 -0.33% 15:16
Shenzhen A 586.05 -0.49 -0.08% 15:00
Shenzhen B 248.66 -3.23 -1.28% 15:00
SHSZ 300 1932.43 -20.74 -1.06% 15:01
Shenzhen comp 6696.83 16.89 0.25% 15:00
Hong Kong 12298.56 -517.24 -4.04% 16:10
HK CN Ent 6190.90 -298.22 -4.60% 16:10
HK Aff Crp 2694.63 -99.41 -3.56% 16:10
Singapore 1613.95 -51.64 -3.10% 17:10
SGX China 53.54 -1.50 -2.73% 11/20
Vietnam 325.74 -11.15 -3.31% 11:01
Thailand 393.85 -14.66 -3.59% 16:59
Philippines 1842.33 -65.85 -3.45% 12:11
Malaysia 865.32 -12.33 -1.40% 17:00
Indonesia 1154.97 -25.39 -2.15% 17:09
India 8451.01 -322.77 -3.68% 15:58
Pakistan 6640.09 0.39 0.01% 14:15
Bookmark
Investor-U.com | Medical Dictionary | Medical Terms