Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 745.40 9.70 1.32% 17:15
Silver 8.96 -0.27 -2.94% 17:15
Platinum 784.00 -34.00 -4.21% 17:04
Palladium 184.00 -7.00 -3.87% 17:02
Copper 1.5296 -0.01 -0.45% 17:02
Nickel 4.5034 0.00 0.00% 17:02
Aluminum 0.7880 -0.00 -0.29% 17:02
Zinc 0.5339 0.00 0.43% 17:02
Lead 0.5337 -0.01 -1.27% 17:02
Uranium 53.00 5.00 10.42% 17:02
Gold Futr 744.300 8.300 1.13% 16:24
Silver Futr 8.950 -0.388 -4.16% 16:24
Copper Futr 154.400 -6.550 -4.07% 16:23
Nat Gas Futr 6.288 -0.455 -6.75% 16:25
Brent Crude Fut 47.780 -3.940 -7.62% 16:32
WTI Crude Futr 49.000 -5.100 -9.43% 16:24
Heating oil futr 167.100 -8.870 -5.04% 16:16
Corn Future 363.750 -15.000 -3.96% 14:27
Wheat Future 531.000 -15.500 -2.84% 14:26
Cocoa Future 2009.000 -63.000 -3.04% 15:15
Soybean Futr 856.000 -41.000 -4.57% 14:29
Soybean Oil Fut 31.000 -1.350 -4.17% 14:27
Coffee C Futr 111.350 -2.700 -2.37% 15:15
Sugar #11 11.510 -0.160 -1.37% 15:15
Cotton #2 Fut 39.910 -1.870 -4.48% 15:15
Live Cattle Fut 84.775 -0.375 -0.44% 16:44
lean Hogs Fut 64.300 1.400 2.23% 16:44
Bookmark
Investor-U.com | Medical Dictionary | Medical Terms