Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.2454 -0.0034 -0.27% 16:53
GBP-USD 1.4724 -0.0226 -1.51% 16:53
USD-CHF 1.2248 0.0109 0.90% 16:53
USD-RUB 27.6400 0.0185 0.07% 16:53
USD-HUF 217.5400 -0.4100 -0.19% 16:53
USD-TRY 1.7352 0.0064 0.37% 16:51
USD-ZAR 10.7650 0.2500 2.38% 16:52
USD-ILS 4.0280 0.0452 1.14% 16:53
USD-MAD 8.8128 0.0432 0.49% 11:58
USD-JPY 93.5800 -2.1550 -2.25% 16:53
USD-CNY 6.8345 -0.0002 -0.00% 06:27
USD-HKD 7.7503 0.0001 0.00% 16:51
USD-TWD 33.4450 0.1250 0.38% 16:30
USD-KRW 1504.5000 25.5000 1.72% 16:29
USD-THB 35.1470 0.1275 0.36% 16:45
USD-SGD 1.5294 -0.0007 -0.05% 16:53
USD-PHP 49.9400 -0.1700 -0.34% 13:06
USD-MYR 3.6418 0.0334 0.92% 15:59
USD-IDR 12600.0000 650.0000 5.44% 15:37
USD-INR 50.1750 0.1650 0.33% 07:23
AUD-USD 0.6098 -0.0268 -4.21% 16:54
NZD-USD 0.5216 -0.0198 -3.65% 16:54
USD-CAD 1.2960 0.0412 3.29% 16:53
USD-BRL 2.3960 0.0080 0.34% 16:01
USD-MXN 13.9000 0.4054 3.00% 16:53
USD-ARS 3.3300 0.0050 0.15% 16:00
USD-CLP 664.1500 8.0000 1.22% 16:18
Bookmark
Investor-U.com | Medical Dictionary | Medical Terms