MSCI Index  2009/01/06
MSCI Value Daily MTD YTD
World 949.69 0.47% 3.20% 3.20%
Zhong Hua 227.11 0.03% 8.04% 8.04%
Gold. Drgn 91.17 0.12% 6.50% 6.50%
Far East 2131.04 -1.09% -0.86% -0.86%
Pacific 1653.52 -0.64% -0.16% -0.16%
Asia Pacific 90.86 -0.36% 1.42% 1.42%
Europe 1135.79 0.14% 3.36% 3.36%
BRIC 195.00 1.56% 10.79% 10.79%
EM 607.39 1.41% 7.12% 7.12%
EM Asia 249.47 0.35% 5.78% 5.78%
EM East Eur 122.27 1.61% 5.03% 5.03%
EM Lat Am 2365.53 3.89% 13.85% 13.85%
EM EMEA 206.65 1.63% 4.24% 4.24%
China 44.34 -0.65% 8.65% 8.65%
India 253.02 0.69% 8.29% 8.29%
Russia 414.11 0.74% 4.30% 4.30%
Brazil 1931.49 5.36% 17.91% 17.91%
Taiwan 154.82 0.36% 2.65% 2.65%
Korea 199.56 2.03% 3.35% 3.35%
Thailand 140.67 -1.27% 5.95% 5.95%
Malaysia 242.45 -0.02% 4.83% 4.83%
Indonesia 305.56 -0.74% 6.29% 6.29%
Philippines 178.95 -0.04% 6.59% 6.59%
Turkey 298.79 3.47% 8.63% 8.63%
Israel 187.16 1.01% 2.62% 2.62%
Egypt 603.37 -0.45% 1.98% 1.98%
South Africa 319.18 2.03% 4.62% 4.62%
Bookmark
Investor-U.com | Medical Dictionary | Medical Terms